ماڈل | DCM8435 | DCM8450 | DCM8465 | DCM1070 |
مین شافٹ گھومنے کی رفتار (r/min) | 2100 | 2100 | 2100 | 1470 |
ڈرم قطر (ملی میٹر) | Φ840 | Φ840 | Φ840 | Φ1100 |
ڈرم کی چوڑائی (ملی میٹر) | 350 | 500 | 650 | 700 |
پاور (کلو واٹ) | 110 | 160 | 200 | 250 |
صلاحیت (t/h) | 20-23 | 30-33 | 35-40 | 40-45 |
طول و عرض (ملی میٹر) | 2170x1260x1220 | 2170x1385x1250 | 2170x1650x1380 | 3000x1590x1500 |
مواد اوپری دروازے سے فائل مل شیل کے جسم میں داخل ہوتا ہے، اور تیز رفتاری سے حرکت کرنے والے آری بلیڈ کے اثر، قینچ اور پیسنے کے اثر سے ٹوٹ جاتا ہے۔
روٹر کا نچلا حصہ اسکرین اسکرین سے لیس ہے۔
سکرین ہول کے سائز سے چھوٹا مواد سکرین پلیٹ کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے، اور سکرین ہول کے سائز سے بڑے ذرات بلاک ہو جاتے ہیں اور سکرین پلیٹ پر ہی رہتے ہیں تاکہ آری بلیڈ سے ٹکرایا جا سکے۔
بڑے پیمانے پر میٹھا آلو، کاساوا، آلو، کونجیک اور دیگر نشاستے کی پیداوار کے اداروں میں استعمال کیا جاتا ہے.